|   |  | ΚΥΠΡΙΑΚΗ
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ |   |  |  |  |   |  |  |  |  | 
 
  |  |  | CYPRUS MOTORSPORT
  FEDERATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
  ΡΑΛΛΥ 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΚΛΑΣΗ
  RC 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΟΔΗΓΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Α/Α | Αγων.
  Δελτιο ΚΟΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | EAST SAFARI
  RALLY       20-21/2/16 | 39th VENUS
  RALLY       26-27/3/16 | PALM TREES
  RALLY         4-5/6/2016 | CYPRUS RALLY           7-9/10/16 | TIGER RALLY      4-5/11/2016 | TOUR OF CYPRUS
  RALLY        3-4/12/2016 |  | TOTAL | FINAL |  |  |  | 
 
  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 |  | 
 
  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 18 |  | 
 
  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 
 
  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8 |  | 
 
  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6 |  | 
 
  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  | 
 
  | 9 |  | Avraam Pittakis |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  | 
 
  | 10 |  | Christakis Kokias |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 
 
  | 11 |  | Christos Eleftheriou |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 
 
  | 12 |  | Savvas Laos |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |   |  | ΚΥΠΡΙΑΚΗ
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ |  |  |  |   |  |  |  |  | 
 
  |  |  | CYPRUS MOTORSPORT
  FEDERATION |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
  ΡΑΛΛΥ 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΚΛΑΣΗ
  RC 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Α/Α | Αγων.
  Δελτιο ΚΟΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | EAST SAFARI
  RALLY       20-21/2/16 | 39th VENUS
  RALLY       26-27/3/16 | PALM TREES
  RALLY         4-5/6/2016 | CYPRUS RALLY           7-9/10/16 | TIGER RALLY      4-5/11/2016 | TOUR OF CYPRUS
  RALLY        3-4/12/2016 |  | TOTAL | FINAL |  |  |  | 
 
  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 |  | 
 
  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 18 |  | 
 
  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 
 
  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8 |  | 
 
  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6 |  | 
 
  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  | 
 
  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  | 
 
  | 9 |  | Marios Potamou |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 
 
  | 10 |  | Odysseas Koutsoftas |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 
 
  | 11 |  | Zoli |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Κατηγορία
  του
  Πρωταθλήματος
  Ράλλυ η οποία
  δεν συμπληρώνει
  3 και πάνω
  διαγωνιζόμενους,
  δεν θα απονέμεται. |  |  |  | 
 
  | Any Rally Championship Category not having 3 or
  more entrants, will not be awarded. |  |  |  | 
 
  | Για να
  προσμετρούν
  οι βαθμοί για
  μια κατηγορία
  του
  Πρωταθλήματος
  Ράλλυ, πρέπει ο
  οδηγός να έχει
  συμμετάσχει
  σε 3 ή
  περισσότερους
  αγώνες του
  Πρωταθλήματος. |  |  |  | 
 
  | Scored points will count towards any Rally
  Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of
  the Championship. |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |