|
|||||||||||
| A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | ||
| 1 | Athos Michailas | HONDA CIVIC | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 118 | 100 | ||
| 2 | Avramis Avraam | NISSAN PULSAR | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 94 | 79 | ||
| 3 | Ioannis Kadis | HONDA CIVIC | 18 | 12 | 15 | 45 | 45 | ||||
| 4 | Antoniou Antreas | HONDA CIVIC SiR | 12 | 15 | 12 | 39 | 39 | ||||
| 5 | Minas Mina | MAZDA MX5 | 15 | 15 | 15 | N/A | |||||
| 6 | Charis Fournaris | FORD ESCORT RS | 15 | 15 | 15 | N/A | |||||
| 7 | Andreas Ashikkis | HONDA CIVIC SiR | 12 | 12 | 12 | N/A | |||||
| Για
να
προσμετρούν
οι βαθμοί για
μια κατηγορία
του
Πρωταθλήματος
Time Attack, πρέπει ο
οδηγός να έχει
συμμετάσχει
σε 3 ή
περισσότερους
αγώνες του Πρωταθλήματος. Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship |
|||||||||||