|   |  | ΚΥΠΡΙΑΚΗ
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ |   |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | CYPRUS MOTORSPORT
  FEDERATION |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
  ΚΥΠΕΛΟ ΡΑΛΛΥ 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΚΛΑΣΗ
  2WD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΟΔΗΓΩΝ |  |  |  |  | Coef 1.5 |  |  |  |  | 
 
  | Α/Α | Αγων.
  Δελτιο ΚΟΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | EAST SAFARI RALLY       16-17/2/19 | TOUR OF CYPRUS RALLY     20-21/4/19 | PALM TREES RALLY 01-02/06/2019 | TIGER RALLY 27-28/07/2019 | 42nd VENUS RALLY 30-01/12/2019 |  | TOTAL | FINAL |  | 
 
  | 1 |  | Constantinos Televantos | 18 | 25 | 18 | 25 |  |  | 86 | 68 | Not Eligible | 
 
  | 2 |  | Skevos Gerolemou |  | 0 | 10 | 0 | 37,5 |  | 47,5 | 47,5 | Not Eligible | 
 
  | 3 |  | George Tannousis |  | 18 | 15 | 0 |  |  | 33 | 33 | Not Eligible | 
 
  | 4 |  | "DIMI" | 12 | 8 | 6 |  |  |  | 26 | 26 | Not Eligible | 
 
  | 5 |  | Panayiotis Xenophontos | 10 | 15 | 0 |  |  |  | 25 | 25 | Not Eligible | 
 
  | 6 |  | Zacharias Manoli |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 25 | Not Eligible | 
 
  | 7 |  | "LEO" | 25 |  | 0 |  |  |  | 25 | 25 | Not Eligible | 
 
  | 8 |  | Christos Mannouris | 0 | 12 | 12 |  |  |  | 24 | 24 | Not Eligible | 
 
  | 9 |  | Christos Iordanous | 15 | 0 |  |  |  |  | 15 | 15 | Not Eligible | 
 
  | 10 |  | Yiannakis Tziortzis |  | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | Not Eligible | 
 
  | 11 |  | Michalis Dimidous |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 8 | Not Eligible | 
 
  | 12 |  | Nicolas Hadjimatheou |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |   |  | ΚΥΠΡΙΑΚΗ
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ |   |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | CYPRUS MOTORSPORT
  FEDERATION |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
  ΚΥΠΕΛΟ ΡΑΛΛΥ 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΚΛΑΣΗ
  2WD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ |  |  |  |  | Coef 1.5 |  |  |  |  | 
 
  | Α/Α | Αγων.
  Δελτιο ΚΟΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | EAST SAFARI RALLY       16-17/2/19 | TOUR OF CYPRUS RALLY     20-21/4/19 | PALM TREES RALLY 01-02/06/2019 | TIGER RALLY 27-28/07/2019 | 42nd VENUS RALLY 30-01/12/2019 |  | TOTAL | FINAL |  | 
 
  | 1 |  | Takis Stavrou | 18 | 25 | 18 | 25 |  |  | 86 | 68 | Not Eligible | 
 
  | 2 |  | Mery Gerolemou |  | 0 | 10 | 0 | 37,5 |  | 47,5 | 47,5 | Not Eligible | 
 
  | 3 |  | Christodoulos Christodoulou |  | 18 | 15 | 0 |  |  | 33 | 33 | Not Eligible | 
 
  | 4 |  | Maria Morozova | 12 | 8 | 6 |  |  |  | 26 | 26 | Not Eligible | 
 
  | 5 |  | "ZOLI" | 25 |  | 0 |  |  |  | 25 | 25 | Not Eligible | 
 
  | 6 |  | Antreas Xenophotnos | 10 | 15 | 0 |  |  |  | 25 | 25 | Not Eligible | 
 
  | 7 |  | Costas Evripidou |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 25 | Not Eligible | 
 
  | 8 |  | Andreas Mannouris | 0 | 12 | 12 |  |  |  | 24 | 24 | Not Eligible | 
 
  | 9 |  | Iordanis Iordanous | 15 | 0 |  |  |  |  | 15 | 15 | Not Eligible | 
 
  | 10 |  | Marios Potamou |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | Not Eligible | 
 
  | 11 |  | Aristos Nicolaou |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 8 | Not Eligible | 
 
  | 12 |  | Marios Hadjimathelou |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 
 
  | 13 |  | Toullis Asistodimou |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Κατηγορία
  του
  Πρωταθλήματος
  Ράλλυ η οποία
  δεν συμπληρώνει
  3 και πάνω
  διαγωνιζόμενους,
  δεν θα απονέμεται. |  | 
 
  | Any Rally Championship Category not having 3 or
  more entrants, will not be awarded. |  | 
 
  | Για να
  προσμετρούν
  οι βαθμοί για
  μια κατηγορία
  του
  Πρωταθλήματος
  Ράλλη, πρέπει ο
  οδηγός να έχει
  συμμετάσχει
  σε 4 ή
  περισσότερους
  αγώνες του
  Πρωταθλήματος. |  | 
 
  | Scored points will count towards any Rally
  Championship Category, if the driver has participated in 4 or more events of
  the Championship. |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |