KOA New Logo.gif
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ KOA New Logo Blue.gif
CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΣΠΙΔΑ TRIAL RALLYSPRINT 2019
ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ      
Α/Α Αγων. Δελτιο ΚΟΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ OΦΑ TRIAL 26/01/2019 LAC TRIAL 11/05/2019 LAOS TRIAL 16/11/2019 2nd OFA TRIAL 21/12/2019 TOTAL FINAL
1   Σίμος Γαλαταριώτης 25     25 50 50
2   Γιώργος Αγαθοκλέους   18 8 8 34 34
3   Αντώνης Χειλιμιντρής 0   18 15 33 33
4   Σταύρος Αντωνίου   25     25 25
5   Κώστας Ζήνωνος     25   25 25
6   Γιώργος Παφίτης 18   0   18 18
7   Γιώργος Εγγλέζου       18 18 18
8   Χρίστος Μαννούρης 12   6   18 18
9   "LEO" 8 10     18 18
10   Κωνσταντίνος Τελεβάντος 15       15 15
11   Χρίστος Ανδρέου   15     15 15
12   Κώστας Λαός     15   15 15
13   Πάμπος Λαός       12 12 12
14   Σκεύος Γερολέμου   12     12 12
15   Στέλιος Λαός     12   12 12
16   Σόφης Ρούσος       10 10 10
17   Γιάγκος Γιάγκου 10     0 10 10
18   Παναγιώτης Ξενοφόντως     10   10 10
19   Νικόλας Χατζιματθέου       6 6 6
20   Χρίστος Ιορδάνους       4 4 4
21   Γιαννάκης Τζιωρτζής     4   4 4
22   MAC       2 2 2
23   Παναγιώτης Τζιωρτζής     2   2 2
24   Λούις Παπαγεωργίου       1 1 1
25   Αλέξανδρος Τσουλόφτας 0       0 0
26   Παναγιώτης Γιάγκου 0       0 0
27   Φοίβος Νικολάου   0     0 0
KOA New Logo.gif
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ KOA New Logo Blue.gif
CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΣΠΙΔΑ TRIAL RALLYSPRINT 2019
ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ      
Α/Α Αγων. Δελτιο ΚΟΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ OΦΑ TRIAL 26/01/2019 LAC TRIAL 11/05/2019 LAOS TRIAL 16/11/2019 2nd OFA TRIAL 21/12/2019 TOTAL FINAL
1   Αντώνης Ιωάννου 25     25 50 50
2   Κυριάκος Δαμιανού     18 15 33 33
3   Trifon Iordanov   18 8   26 26
4   Chips Minor   25     25 25
5   Φάνος Χριστοφή 0   25   25 25
6   Αντρέας Τσιάκκας 18   0   18 18
7   Παύλος Εγγλέζου       18 18 18
8   Αντρέας Μαννούρης 12   6   18 18
9   Τάκης Σταύρου 15       15 15
10   Πανίκος Πολυκάρπου   15     15 15
11   Λεφτέρης Λαός     15   15 15
12   Αντρέας Ξενοφόντως     10 4 14 14
13   Σάββας Λαός       12 12 12
14   Μαίρη Γερολέμου   12     12 12
15   Πέτρος Λαός     12   12 12
16   Λεωνίδας Χριστοφή       10 10 10
17   Θεόδωρος Ευαγγέλου 10     0 10 10
18   "DIMI"   10     10 10
19   "ZOLI" 8     2 10 10
20   Αντρέας Αυγουστή       8 8 8
21   Μάριος Χατζιματθέου       6 6 6
22   Τούλλης Αριστοδείμου     4   4 4
23   Σωτήρης Κασέττας     2   2 2
24   Άριστος Νικολάου       1 1 1
25   Αντώνης Χρυσοστόμου 0       0 0
26   Παναγιώτης Κυριάκου 0       0 0
27   Στέλιος Ηλία 0       0 0
28   Σάββας Ζάκου   0     0 0
Για να προσμετρούν οι βαθμοί για μια κατηγορία της Ασπύδας Trial Rallysprint, πρέπει ο οδηγός να έχει συμμετάσχει σε 4 ή περισσότερους αγώνες της Ασπύδας.
Scored points will count towards any Trial Rallysprint Shield Category, if the driver has participated in 4 or more events of the Shield.