KOA New Logo.gif
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ KOA New Logo Blue.gif
CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΣΠΙΔΑ TRIAL RALLYSPRINT 2019
ΚΛΑΣΗ RC S2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ      
Α/Α Αγων. Δελτιο ΚΟΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ OΦΑ TRIAL 26/01/2019 LAC TRIAL 11/05/2019 LAOS TRIAL 16/11/2019 2nd OFA TRIAL 21/12/2019 TOTAL FINAL
1   Γιώργος Κωνσταντίνου 25       25 25
2   Pieri Junior   25     25 25
3   Μουκής     25   25 25
4   Δημήτρης Πιερή       25 25 25
5   Σταύρος Ζήνωνος   10   12 22 22
6   Λεωνίδας Λεωνίδου   18     18 18
7   Δημήτρης Γραμμένος     18   18 18
8   Σταύρος Σταύρου     0 18 18 18
9   Σωκράτης Σωκράτους   15     15 15
10   Πρόδρομος Προδρόμου       15 15 15
11   Χρίστος Σουτζής     15   15 15
12   Φώτης Ιωάννου     8 6 14 14
13   Fani Junior   12     12 12
14   Ευαγόρας Κούλλουρος     12   12 12
15   Άκης Έλληνας       10 10 10
16   Δημήτρης Καρανικόλας     10   10 10
17   Μανώλης Γιάλλουρος       8 8 8
18   Χρίστος Χριστοδούλου   8     8 8
19   Αχιλλέας Κούλουρος   6     6 6
20   Λευτέρης Μινάς     6   6 6
21   Λίτσα Γιάγκου       4 4 4
22   Κωνσταντίνος Ζάκου   4     4 4
23   Γιάννος Ιωάννου 0   4 0 4 4
24   Μάριος Τίλλεη   2     2 2
25   Αντρέας Αντρέου   0     0 0
26   "GSO"   0     0 0
KOA New Logo.gif
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ KOA New Logo Blue.gif
CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΣΠΙΔΑ TRIAL RALLYSPRINT 2019
ΚΛΑΣΗ RC S2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ      
Α/Α Αγων. Δελτιο ΚΟΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ OΦΑ TRIAL 26/01/2019 LAC TRIAL 11/05/2019 LAOS TRIAL 16/11/2019 2nd OFA TRIAL 21/12/2019 TOTAL FINAL
1   Αντρέας Ερωτοκρίτου 25       25 25
2   Δημήτρης Πιερή   25     25 25
3   Νικόλας Χούτρης     25   25 25
4   Pieri Junior       25 25 25
5   Μιχάλης Αγαθαγγέλου   18     18 18
6   Χαράλαμπος Ιωάννου 0   18   18 18
7   Χριστόδουλος Καγιάς       18 18 18
8   Κώστας Ευρυπίδου   15     15 15
9   Αντώνης Χρυσοστόμου       15 15 15
10   Παναγιώτης Σιάλος     15   15 15
11   Περικλής Νικολαίδης       12 12 12
12   Φίλιππος Φιλιππίδης   12     12 12
13   Αχιλλέας Κούλουρος     12   12 12
14   Μιχαλάκης Μιχαήλ       10 10 10
15   "CAT"   10     10 10
16   Γιώργος Λυσάνδρου     10   10 10
17   Νίκος Χίτης       8 8 8
18   Λευτέρης Λαός   8     8 8
19   Ορέστης Υπερμάχου     8   8 8
20   Αντρέας Καραντώνης       6 6 6
21   Ευαγόρας Κούλουρος   6     6 6
22   Αντώνης Γεωργίου   0 6   6 6
23   Κατερίνα Δήμου       4 4 4
24   Μάριος Ζάκου   4     4 4
25   Αντρέας Νέστωρος     4   4 4
26   Ραφαήλ Τίλλεη   2     2 2
27   Χάρης Ιωάννου       0 0 0
28   Στέλιος Ηλία   0     0 0
29   Ελπιδοφόρος Ελπιδοφόρου     0   0 0
Κατηγορία της Ασπύδας Trial Rallysprint η οποία δεν συμπληρώνει 3 και πάνω διαγωνιζόμενους, δεν θα απονέμεται.
Any Trial Rallysprint Shield Category not having 3 or more entrants, will not be awarded.
Για να προσμετρούν οι βαθμοί για μια κατηγορία της Ασπύδας Trial Rallysprint, πρέπει ο οδηγός να έχει συμμετάσχει σε 4 ή περισσότερους αγώνες της Ασπύδας.
Scored points will count towards any Trial Rallysprint Shield Category, if the driver has participated in 4 or more events of the Shield.