|   |  | ΚΥΠΡΙΑΚΗ
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 
 
  |  |  | CYPRUS MOTORSPORT
  FEDERATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
  ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΑΛΛΥ
  2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΚΛΑΣΗ
  Τ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coef. 1.5 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΟΔΗΓΩΝ | EAST SAFARI RALLY | PALM TREES RALLY | TIGER RALLY | TOUR OF CYPRUS | 43rd VENUS RALLY |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Αγων.
  Δελτίο ΚΟΑ |  | 15-16/02/2020 | 18-19/07/2020 | 12-13/09/2020 | 14-15/11/2020 | 12-13/12/2020 |  |  |  |  |  | 
 
  | Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | TOTAL | FINAL |  |  |  | 
 
  | 15-Φεβ | 16-Φεβ | 18-Ιουλ | 19-Ιουλ | 12-Sept | 13-Sept | 14-Νοε | 15-Νοε | 12-Δεκ | 13-Δεκ |  |  |  | 
 
  | 1 | D788 | Αντρέας
  Νικολάου |  |  |  |  | 5 | 5 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | Not Elligible | 30 |  | 
 
  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 
 
  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 
 
  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 
 
  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 
 
  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 
 
  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
 
  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
 
  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Για να
  προσμετρούν
  οι βαθμοί για
  μια κατηγορία
  του Κυπέλου
  Ράλλη, πρέπει ο
  οδηγός να έχει
  συμμετάσχει
  σε όλους τους
  αγώνες του
  Κυπέλου. |  |  |  | 
 
  | Scored points will count towards any Cup
  Category, if the driver has participated in all the events of the Cup. |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |   |  | ΚΥΠΡΙΑΚΗ
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 
 
  |  |  | CYPRUS MOTORSPORT
  FEDERATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
  ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΑΛΛΥ
  2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΚΛΑΣΗ
  Τ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coef. 1.5 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΣΗΝΟΔΗΓΩΝ | EAST SAFARI RALLY | PALM TREES RALLY | TIGER RALLY | TOUR OF CYPRUS | 43rd VENUS RALLY |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Αγων.
  Δελτίο ΚΟΑ |  | 15-16/02/2020 | 18-19/07/2020 | 12-13/09/2020 | 14-15/11/2020 | 12-13/12/2020 |  |  |  |  |  | 
 
  | Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | TOTAL | FINAL |  |  |  | 
 
  | 15-Φεβ | 16-Φεβ | 18-Ιουλ | 19-Ιουλ | 12-Sept | 13-Sept | 14-Νοε | 15-Νοε | 12-Δεκ | 13-Δεκ |  |  |  | 
 
  | 1 | D789 | Κωνσταντίνα
  Μίτσιγκα |  |  |  |  | 5 | 5 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | Not Elligible |  |  | 
 
  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Για να
  προσμετρούν
  οι βαθμοί για
  μια κατηγορία
  του Κυπέλου
  Ράλλη, πρέπει ο
  συνοδηγός να
  έχει συμμετάσχει
  σε όλους τους
  αγώνες του
  Κυπέλου. |  |  |  | 
 
  | Scored points will count towards any Cup
  Category, if the codriver has participated in all the events of the Cup. |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |