A/A Name Car Round #1 Round #2 Round #3 Round #4 TOTAL FINAL
1 Christos Pikkis MITSUBISHI EVO III 25 25 25 25 100 100
2 Christos Hadjigeorgiou TOYOTA AE86 Turbo 15 18 18 15 66 66
3 Stelios Savva MAZDA MX5 18 0 15 18 51 51
4 George Artemiou HONDA CIVIC 12 15 8 0 35 35
5 Charis Perikos MITSUBISHI EVO VIII 10 0 12 0 22 22
6 Andreas Andreou (Mathitis) MITSUBISHI EVO III 0 0 10 12 22 22
7 Christos Peyiazis MITSUBISHI EVO VI 0 12 4 0 16 16
8 Rafael Fourris MITSUBISHI EVO III 0 0 0 10 10 10 N/A
9 Nicolas Conantinou MITSUBISHI GALAND VR4 0 0 0 8 8 8 N/A
10 Costas Constantinou NISSAN SILVIA 8 0 0 0 8 8 N/A
11 Alexandros Proxenou MITSUBISHI EVO VI 0 0 6 0 6 6 N/A
 Για να προσμετρούν οι βαθμοί για μια κατηγορία του Πρωταθλήματος Time Attack, πρέπει ο οδηγός να έχει συμμετάσχει σε 3 ή περισσότερους αγώνες του Πρωταθλήματος. 
Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship