A/A Name Car Round #1 Round #2 Round #3 Round #4 TOTAL FINAL
1 Loucas Kareklas MITSUBISHI EVO VI 0 25 25 18 68 68
2 Andronikos Kozakos SUBARU IMPREZA 18 15 18 15 66 66
3 Constantinos Kakas VW Golf GTi 15 18 15 12 60 60
4 Chris Papageorgiou HONDA S2000 25 0 0 0 25 25 N/A
5 Constantinos Ioannou MITSUBISHI EVO VII 0 0 0 25 25 25 N/A
6 Andrey Matsipoura SUBARU IMPREZA 10 12 0 0 22 22 N/A
7 Dmitriy Kizryakov SUBARU IMPREZA 12 0 0 0 12 12 N/A
8 Kyriakos Koudounias RENAULT CLIO 0 0 12 0 12 12 N/A
9 Marios Sevastides SUBARU IMPREZA 0 0 0 10 10 10 N/A
 Για να προσμετρούν οι βαθμοί για μια κατηγορία του Πρωταθλήματος Time Attack, πρέπει ο οδηγός να έχει συμμετάσχει σε 3 ή περισσότερους αγώνες του Πρωταθλήματος. 
Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship