|   |  | ΚΥΠΡΙΑΚΗ
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 
 
  |  |  | CYPRUS MOTORSPORT
  FEDERATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
  ΡΑΛΛΥ 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΚΛΑΣΗ
  RC S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coef. 1.5 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΟΔΗΓΩΝ | EAST SAFARI RALLY | PALM TREES RALLY | TIGER RALLY | CYPRUS RALLY 1 | CYPRUS RALLY 2 | TOUR OF CYPRUS | 43rd VENUS RALLY |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Αγων.
  Δελτίο ΚΟΑ |  | 15-16/02/2020 | 18-19/07/2020 | 12-13/09/2020 | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 14-15/11/2020 | 12-13/12/2020 |  |  |  |  |  | 
 
  | Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | TOTAL | FINAL |  |  |  | 
 
  | 15-Φεβ | 16-Φεβ | 18-Ιουλ | 19-Ιουλ | 12-Sept | 13-Sept | 17-Οκτ |  | 18-Οκτ |  | 14-Νοε | 15-Νοε | 12-Δεκ | 13-Δεκ |  |  |  | 
 
  | 1 | D249 | Χριστόδουλος
  Χριστοδούλου |  |  |  |  | 5 | 5 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | Not Elligible | 30 |  | 
 
  | 2 | D17 | Χρυσόστομος
  Παντελή |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Not Elligible | 24 |  | 
 
  | 3 | D784 | Νίκος
  Φράγκου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Elligible | 21 |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 
 
  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 
 
  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 
 
  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 
 
  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
 
  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
 
  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Για να
  προσμετρούν
  οι βαθμοί για
  μια κατηγορία
  του
  Πρωταθλήματος
  Ράλλη, πρέπει ο
  οδηγός να έχει
  συμμετάσχει
  σε 3 ή
  περισσότερους
  αγώνες του
  Πρωταθλήματος.
  Κατηγορία του
  Πρωταθλήματος
  Ράλλη η οποία
  δεν
  συμπληρώνει 3
  και πάνω
  διαγωνιζόμενους,
  δεν θα
  απονέμεται. |  |  |  | 
 
  | Scored points will count towards any Rally
  Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of
  the Championship. Any Rally Championship Category not having 3 or more
  entrants, will not be awarded. |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |   |  | ΚΥΠΡΙΑΚΗ
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 
 
  |  |  | CYPRUS MOTORSPORT
  FEDERATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
  ΡΑΛΛΥ 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΚΛΑΣΗ
  RC S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coef. 1.5 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΣΗΝΟΔΗΓΩΝ | EAST SAFARI RALLY | PALM TREES RALLY | TIGER RALLY | CYPRUS RALLY 1 | CYPRUS RALLY 2 | TOUR OF CYPRUS | 43rd VENUS RALLY |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Αγων.
  Δελτίο ΚΟΑ |  | 15-16/02/2020 | 18-19/07/2020 | 12-13/09/2020 | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 14-15/11/2020 | 12-13/12/2020 |  |  |  |  |  | 
 
  | Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | BONUS POINTS | OVER  ALL | TOTAL | TOTAL | FINAL |  |  |  | 
 
  | 15-Φεβ | 16-Φεβ | 18-Ιουλ | 19-Ιουλ | 12-Sept | 13-Sept | 17-Οκτ |  | 18-Οκτ |  | 14-Νοε | 15-Νοε | 12-Δεκ | 13-Δεκ |  |  |  | 
 
  | 1 | D370 | Γιαννος
  Καλλής |  |  |  |  | 5 | 5 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | Not Elligible |  |  | 
 
  | 2 | D556 | Αντρέας
  Νικολαίδης |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Not Elligible |  |  | 
 
  | 3 | D783 | Στέφανος
  Φράγκου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Elligible |  |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Για να
  προσμετρούν
  οι βαθμοί για
  μια κατηγορία
  του
  Πρωταθλήματος
  Ράλλη, πρέπει ο
  οδηγός να έχει
  συμμετάσχει
  σε 3 ή
  περισσότερους
  αγώνες του
  Πρωταθλήματος.
  Κατηγορία του
  Πρωταθλήματος
  Ράλλη η οποία
  δεν
  συμπληρώνει 3
  και πάνω
  διαγωνιζόμενους,
  δεν θα
  απονέμεται. |  |  |  | 
 
  | Scored points will count towards any Rally
  Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of
  the Championship. Any Rally Championship Category not having 3 or more
  entrants, will not be awarded. |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |