|
|||||||||||
| S4 | Coef. 1.25 | ||||||||||
| A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | ||
| 1 | Andreas Andreou | Mitsubishi Lancer Evo | 25 | 25 | 25 | 31,25 | 106,25 | 106,25 | |||
| 2 | Andreas Kafas | Subaru Impreza | 15 | 18 | 25 | 18 | 22,5 | 98,5 | 83,5 | ||
| 3 | Mike Theodorou | BMW M4 | 18 | 18 | 18 | N/A | |||||
| 4 | Christoforos Christofis | Subaru Impreza | 15 | 15 | 15 | N/A | |||||
| 5 | Theo Pastou | AUDI TT | 15 | 15 | 15 | N/A | |||||
| 6 | Panagiotis Papadopoullos | Mitsubishi Lancer Evo | 15 | 15 | 15 | N/A | |||||
| 7 | Fanos Theofanous | Mitsubishi Mirage | 12 | 12 | 12 | N/A | |||||
| Για
να
προσμετρούν
οι βαθμοί για
μια κατηγορία
του
Πρωταθλήματος
Time Attack, πρέπει ο
οδηγός να έχει
συμμετάσχει
σε 3 ή
περισσότερους
αγώνες του Πρωταθλήματος. Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship |
|||||||||||